Model | SK58 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Capacity (SK58130) - in. | 7/8 in. Hex x 4-1/4 in. Shank | ||||
Capacity (SK58) - in. | 1 in. Hex x 4-1/4 in. Shank | ||||
Performance | 3 in. x 20 ft. Deep Hole | ||||
Flow Range (gpm) | 7 - 9 gpm | ||||
Flow Range (lpm) | 26 - 34 Ipm | ||||
Pressure (psi) | 1500 - 2000 psi | ||||
Pressure (bar) | 105 - 140 bar | ||||
Ports* | -8 SAE O-Ring (H), 1/2 in. NPT (A) | ||||
Weight (lbs) | 67 lbs | ||||
Weight (kg) | 30 kg | ||||
Length (in.) | 26 in. | ||||
Length (cm) | 66 cm | ||||
Width (in.) | 18 in. | ||||
Width (cm) | 46 cm | ||||
Connection | 3/8 in. Male NPT Hose End | ||||
Hose Whips | Yes | ||||
Motor | Integral | ||||
* (H) = Hydraulic (A) = Air |