Model | CS06 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Capacity (Cut Length) - in. | 12, 15, & 20 in. | ||||
Capacity (Cut Length) - cm | 30, 38, 51 cm | ||||
Weight* (lbs) | 6.25 lbs | ||||
Weight* (kg) | 2.8 kg | ||||
Length* (in.) | 14 in. | ||||
Length* (cm) | 36 cm | ||||
Width (in.) | 9 in. | ||||
Width (cm) | 23 cm | ||||
Pressure (psi) | 1000 - 2000 psi | ||||
Pressure (bar) | 70 - 140 bar | ||||
Flow Range (gpm) | 7 - 9 gpm | ||||
Flow Range (lpm) | 26 - 34 lpm | ||||
Optimum Flow (gpm) | 8 gpm | ||||
Optimum Flow (lpm) | 30 lpm | ||||
Porting | -8 SAE O-Ring | ||||
Connect Size & Type | 3/8 in. NPT Male Adapter | ||||
Hose Whips | No | ||||
Motor | Integral | ||||
* without bar |